同类产品
s-350-48 | vastnal | ¥120.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:90-132VAC/180-264VAC(V),输出功率:350(W),输出电压:48(V),工作效率:83(%),输出纹波噪音:240,输出电压精度:95(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:ce,输出电流:7.3A(A) |
s-360-12 | vastnal | ¥120.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:90-132VAC/180-264VAC(V),输出功率:360(W),输出电压:12(V),工作效率:76(%),输出纹波噪音:150,输出电压精度:95(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:ce,输出电流:30A(A) |
LP07 | vastnal | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:90-264(V),输出功率:24(W),输出电压:12-24(V),工作效率:84(%),输出纹波噪音:200MV,输出电压精度:1(%),电压调整率:1(%),负载调整率:1(%),产品认证:ce,输出电流:2A(A) | |
s-40-12 | vastnal | ¥50.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:90-132VAC/180-264VAC(V),输出功率:40(W),输出电压:12(V),工作效率:70(%),输出纹波噪音:100,输出电压精度:95(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:ce,输出电流:3A(A) |
s-75-24 | vastnal | ¥50.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:90-132VAC/180-264VAC(V),输出功率:75(W),输出电压:24(V),工作效率:82(%),输出纹波噪音:100,输出电压精度:95(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:ce,输出电流:3A(A) |
s-250-12 | vastnal | ¥100.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:90-132VAC/180-264VAC(V),输出功率:250(W),输出电压:12(V),工作效率:79(%),输出纹波噪音:120,输出电压精度:95(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:ce,输出电流:20A(A) |
FLY-IV220405 | vastnal | ¥20.00/个 | 类型:开放式开关电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:10.8-13.2V(V),输出功率:45-55KHZ(W),输出电压:600(V),工作效率:90(%),输出电压精度:5(%),电压调整率:5(%),产品认证:SGS,输出电流:6ma(A),输入电流:3 |
s-250-48 | vastnal | ¥100.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:90-132VAC/180-264VAC(V),输出功率:250(W),输出电压:48(V),工作效率:83(%),输出纹波噪音:200,输出电压精度:95(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:ce,输出电流:5A(A) |
AD-LPC-3KA | vastnal | ¥10.00/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲频率调制(PFM)式,晶体管连接方式:推挽式,输入电压:100-240V(V),输出功率:36W(W),输出电压:30-45(V),工作效率:86(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:2(%),电压调整率:2(%),负载调整率:2(%),产品认证:CE,输出电流:600MA(A) |
100-240 | vastnal | ¥14.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:100-240(V),输出功率:10(W),输出电压:5(V),工作效率:80(%),输出纹波噪音:120,输出电压精度:4.8(%),电压调整率:4.8(%),负载调整率:4.8(%),产品认证:BS,输出电流:2(A),工作频率:50/60(HZ),工作温度:40(℃),外形尺寸:74*27*42 |
产品标签
金属铁壳,防水led电源,防水电源,铝壳电源